![]() |
Courez vos rêves... |
50% des émissions de C02 trouvent leurs origines dans ce que nous mangeons, les moyens de transport que nous utilisons et la façon dont nous climatisons nos espaces … nos modes de vie sont donc liés à l’environnement et chaque geste compte !
La capacité des milieux naturels à se régénérer est bien plus lente que la vitesse des bouleversements imposés par l’homme à travers ses activités. Pour lutter contre le dérèglement climatique, une seule solution : changer de comportement !| A | B | C | |
| 1/ POUR MON MATERIEL | Je privilégie les circuits d’achat d’occasion | J’achète neuf mais je privilégie un produit robuste ou éco conçu disposant d’un éco label. | J’achète régulièrement les nouveaux produits qui sortent. |
| 2/ QUAND JE M’ENTRAINE DANS UN PARC NATUREL OU UNE ZONE PROTEGEE | Je connais et respecte l’ensemble des consignes | Je connais les consignes mais ne les respecte pas toutes | Je ne fais pas attention |
| 3/ POUR ME DÉSALTÉRER | J’utilise une gourde ou un camel pack avec de l’eau du robinet | J’utilise de grandes bouteilles d’eau minérale que je re-remplis | J’utilise de petites bouteilles d’eau minérale neuves |
| 4/CONCERNANT MES DÉCHETS | Je les garde avec moi et je les trie | Je les garde avec moi et je les jette à la poubelle | Je les jette dans la nature |
| 5/J’ACHETE MES PRODUITS ALIMENTAIRES | Avec un emballage minimal ou sans emballage | Avec un emballage recyclable | Avec un emballage individuel, je ne fais pas attention |
| 6/ MES PRODUITS ALIMENTAIRES VIENNENT | D’un circuit court : des producteurs locaux, mon jardin ou mes voisins | D’un circuit mixte : le marché et le super marché | D’un circuit long : le super marché |
| 7/ JE MANGE DE LA VIANDE OU DU POISSON | Moins d’une fois par semaine | 2 à 3 fois par semaine | Tous les jours |
| 8/ JE SUIS VENU | A pied, en vélo, en bateau à voile. | En transport en commun ou en covoiturage | En voiture et j’étais seul dans ma voiture. En avion |
| 9/Si je suis venu en voiture, quelle est sa consommation ? | < 6 litres au 100km | Entre 6 et 10 litres au 100km | > 10 litres au 100km |
| 10/LORSQUE JE ME LAVE | Je privilégie une douche rapide au bain | Je prends un bain de temps en temps pour me relaxer | Je prends systématiquement un bain |
CHARTE DE L’ECO-ATHLETE